Traders / @WaterySimpleBobolink

@WaterySimpleBobolink has no clear timing edge either way yet. The record is still short.
Saved in this browser. Sign in with your wallet to keep them everywhere.
| Coin | Side | When | 1h | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| $HYPE | Buy | 159d | -0.9% | -0.7% | -15.6% |
| $buttcoin | Sell | 167d | -1.1% | +8.5% | +33.5% |
| $buttcoin | Buy | 256d | — | — | -18.4% |
| $buttcoin | Sell | 258d | — | — | +18.2% |
| $buttcoin | Buy | 272d | -8.4% | -40.3% | -51.3% |
| $pippin | Buy | 272d | — | +47.1% | — |
| $buttcoin | Buy | 293d |
| — |
| — |
| +52.1% |
| $buttcoin | Buy | 295d | — | — | +65.5% |
| $? | Sell | 295d | -39.2% | — | — |
| $? | Buy | 295d | +14.8% | — | — |
| $buttcoin | Buy | 295d | — | — | +109.4% |
| $FARTCOIN | Sell | 320d | — | — | -5.9% |