First call at $653.8K mcapNow $100.6K -84.6%1h +36.8%24h +35.0%7d -89.1%
Stanley Druckenmiller got us kickstarted. Hyper Inu will take us to the promised land x.com/HyperInupf/status/…
Coins / $HI

| Trader | Record | First buy | Size | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Building · 7.7 | 10d ago | $25 | +1450.1% | +2916.2% | |
| @CurlyLatePuma | Building · 40.6 | 10d ago | $4 | +1303.4% | +2630.7% |
| Building · 45.3 | 10d ago | $6 | +524.2% | +1114.6% | |
| Building · 40.5 | 10d ago | $150 | +518.0% | +431.2% | |
| Proven · 55.2 | 10d ago | $1.5K |
Stanley Druckenmiller got us kickstarted. Hyper Inu will take us to the promised land x.com/HyperInupf/status/…
Do not underestimate the power of HYPE Do not underestimate the power of INU
| +1047.1% |
| @MinorNeatGecko | Established · 50.6 | 10d ago | $999 | +480.2% | +398.6% |
| Proven · 42.3 | 10d ago | $1.2K | +276.7% | +428.7% |
| Established · 43.4 | 10d ago | $100 | +254.4% | +397.3% |
| Building · 41.4 | 10d ago | $499 | +245.3% | +384.5% |
| Building · 52.6 | 10d ago | $299 | +240.0% | +189.4% |
| Building · 33.2 | 10d ago | $198 | +225.3% | +185.3% |
| Established · 47.0 | 10d ago | $302 | +108.7% | +135.8% |
| Established · 44.1 | 10d ago | $498 | +73.7% | +117.3% |
| Established · 31.5 | 10d ago | $348 | +69.8% | +68.2% |
| Established · 51.2 | 10d ago | $99 | +65.7% | +87.2% |
| Established · 39.5 | 9d ago | $98 | +64.8% | +8.2% |
| Proven · 35.7 | 10d ago | $49 | +41.6% | +60.0% |
| Building · 41.6 | 10d ago | $82 | +39.3% | +50.2% |
| Building · 46.5 | 10d ago | $29 | +29.8% | +46.7% |
| Established · 35.4 | 9d ago | $126 | +28.7% | -11.0% |
Top holders are not selling. Buy and HODL with us on the path to Valhalla!
1M 못넘기고 흐느적대는게 끝인가 ? 3밀은 가줘야지 좆밥이냐 ?+2 more posts
My army will hold strong+8 more posts
The holder with more than 4% has to split or sale some please.. For healthy distrib