First call at $1.9M mcap1h +130.5%24h +59.7%7d -81.6%
like come on man this is an s tier narrative.
Coins / $PUMPE

| Trader | Record | First buy | Size | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Building · 1.3 | 36d ago | $11.1K | +689.7% | +206.6% | |
| Proven · 51.0 | 36d ago | $5.6K | +312.3% | +115.6% | |
| Proven · 33.1 | 36d ago | $2K | +102.4% | +52.9% | |
| Proven · 35.7 | 36d ago | $5K | +99.1% | +50.4% | |
| Proven · 54.7 | 36d ago | $499 | +94.1% | +46.6% |
like come on man this is an s tier narrative.
bro its pumpe
| Proven · 33.2 | 36d ago | $5K | +62.1% | +22.4% |
| Proven · 38.3 | 38d ago | $499 | +30.0% | -35.1% |
| Proven · 51.8 | 36d ago | $499 | +18.6% | -10.4% |
| Established · 30.6 | 11d ago | $2K | +17.7% | +13.8% |
| Established · 42.3 | 16d ago | $2K | +15.9% | -10.9% |
| Proven · 42.0 | 38d ago | $4.5K | +10.3% | -45.8% |
| Building · 5.3 | 36d ago | $3.8K | +3.3% | -25.6% |
| Established · 42.3 | 25d ago | $49 | -0.2% | -17.0% |
| @NetGiantLemur | Established · 40.9 | 16d ago | $498 | -0.5% | -46.7% |
| Established · 37.1 | 36d ago | $4.5K | -1.7% | -54.0% |
| @yellahamma87 | Established · 46.0 | 7d ago | $20 | -2.7% | -26.0% |
| Established · 29.2 | 11d ago | $5K | -4.7% | -19.0% |
| Proven · 51.3 | 36d ago | $2.5K | -6.2% | -73.7% |
| Established · 37.7 | 16d ago | $2.2K | -8.3% | -50.9% |
| Established · 43.2 | 10d ago | $124 | -9.7% | -42.8% |
uhhh am I seeing this right
the og Pepe dev is the top holder of this coin @degenharambe
ayeo
Rizzmas hit $100M. What is the ceiling for an uptober themed coin for the OG Pepe team and whales ?+1 more post
Pumpe it up I like to pumpe it up+1 more post
10m soon+1 more post
Now or never Pumpettes
Quit your job and hold 1% of PUMPE to make $300 a day+7 more posts
fc pepe 1h wide, uptober vibes+2 more posts
Pumpkin spice pump+1 more post
who up drinking a pumpkin spice latte+1 more post
i'm up drinking my pumpkin spiced latte x.com/pepecoineth/status/…+3 more posts
Halloween is coming early+8 more posts
The top holder of Pumpe literally launched the $PEPE coin that touched a $12,000,000,000 ATH. So much HIGHER+1 more post
uptober
big Z in
UPtober
this could pigger send+2 more posts