First call at $34.5M mcapNow $59.7M +73.1%1h +4.3%24h +8.2%7d +61.8%
x.com/jito/status/…+11 more posts
Coins / $ORE

| Trader | Record | First buy | Size | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Established · 37.7 | 13d ago | $5K | +6.8% | +17.3% | |
| Proven · 57.7 | 31d ago | $10K | +4.6% | +5.4% | |
| Building · 47.3 | 19d ago | $5K | +4.0% | +12.4% | |
| Building · 40.3 | 19d ago | $2.1K | +2.0% | +10.7% | |
| Established |
x.com/jito/status/…+11 more posts
Always loved ore
| 14d ago |
| $12.1K |
| +1.9% |
| -10.6% |
| Building · 32.5 | 18d ago | $40 | +1.5% | -5.4% |
| Established · 48.8 | 14d ago | $2 | +1.2% | -13.4% |
| @wasted_goon | Building · 7.1 | 32d ago | $2K | +1.1% | -9.8% |
| Established · 46.1 | 38d ago | $996 | +1.1% | +11.6% |
| Proven · 43.3 | 38d ago | $996 | +0.4% | +10.8% |
| @MajorWp | Building · 47.5 | 15d ago | $2 | +0.2% | +3.6% |
| @dialekt | Building · 42.4 | 15d ago | $5 | -0.5% | +2.6% |
| Building · 32.8 | 12d ago | $7.5K | -0.8% | -4.7% |
| Building · 35.8 | 25d ago | $25.1K | -1.0% | -14.1% |
| Proven · 51.3 | 38d ago | $10K | -1.1% | -1.3% |
| Building · 28.2 | 41d ago | $2 | -1.2% | +3.8% |
| Proven · 39.1 | 38d ago | $14.9K | -3.4% | +6.6% |
| Proven · 36.0 | 186d ago | $30.3K | -5.0% | -3.2% |
| @BoldBusyBass | Established · 33.7 | 38d ago | $3K | -8.1% | +10.6% |
| Building · 34.0 | 184d ago | $5K | -9.1% | +10.9% |
Seems to me that $137 and $100 are going to be good buying points as long as BTC stays above $70K. The protocol-owned liquidity has major step-ups in depth at those levels.
SoV + privacy + flywheel
idk my quant made me buy, also having the ore handle on 𝕏 is tough privacy, flywheel, fair distro, buybacks
scarce supply, fair distribution, strong community, and a cracked dev. the asymmetry is too good for me to ignore. ⛏️+1 more post
아직도 안산 말랑카우없제 1000$까지 다이렉트로 간다+1 more post